Sport

Tweede trainingstijdrit WCT Ouwe Seun

Door Jeroen Pietersma
KORNWERDERZAND - Na twee keer te zijn afgelast is woensdagavond 5 juli de tweede tijdrit verreden. Het was de hele dag windstil weer maar vlak voor de start begon het te waaien.

Er stonden achttien leden klaar om deze 18.6 km (twee rondje van 9.3 km) lange tijdrit te rijden. Erg leuk was dat er veel jeugdleden aanwezig waren. Stian Koornstra nam tijdens zijn rit zelfs de tijd om even naar het enthousiaste publiek te zwaaien. Maar de oudjes deden het nog het beste, de winst ging bij de heren naar Martin Swart de tweede plaats ging naar Piet van der Schaar en ons nieuwe talent Simon Hooisma op een hele mooie derde plaats.

Bij de dames ging de winst naar Sybine Poot met Melissa de Haan op plek twee.

Uitslagen
Nr, Deelnemer, Ronde 1, Ronde 2, Totaaltijd, Km/uur
1 Martin Swart, 0:13:04, 0:13:03, 0:26:07, 42,87
2 Piet van der Schaar, 0:13:21, 0:13:31, 0:26:52, 41,67
3 Simon Hooisma, 0:13:38, 0:13:43, 0:27:21, 40,94
4 Wiecher Visser, 0:14:04, 0:13:56, 0:28:00, 39,99
5 Bram van Beem, 0:14:54, 0:14:56, 0:29:10, 38,39
6 Siemen Zeldenrust, 0:14:37, 0:15:03, 0:29:40, 37,74
7 Marten Andinga, 0:15:08, 0:14:58, 0:30:05, 37,22
8 Marco Brandsma, 0:14:50, 0:15:20, 0:30:10, 37,11
9 Dirk-Jan van Miltenburg, 0:15:10, 0:15:13, 0:30:23, 36,85
10 Jens Nieuwenburg, 0:15:03, 0:15:21, 0:30:24, 36,83
11 Sybine Poot, 0:15:24, 0:15:14, 0:30:38, 36,55
12 Albert Goudberg, 0:15:42, 0:15:52, 0:31:34, 35,47
13 Jeroen Hofstra, 0:15:57, 0:15:55, 0:31:52, 35,13
14 Melissa de Haan, 0:18:04, 0:18:51, 0:36:55, 30,33
15 Björn Sietzema, 0:20:16, 0:21:58, 0:42:14, 26,51
16 Stian Koornstra, 0:21:35, 0:22:51, 0:44:26, 25,20
17 Wietse Borst, 0:22:57, 24,29
18 Lourens Borst, 0:22:57, 24,99

|Doorsturen

Buienradar



Agenda