Sport

Vierde WCT Ouwe Seun clubtijdrit

Met een straf windje in het eerste deel én de laatste kilometer werd woensdagavond de finale gereden van de WCT Ouwe Seun tijdritcompetitie. 

Door blessures en pech stonden er helaas slechts tien deelnemers aan de start, toch werden er scherpe tijden gerealiseerd.

De uitslag van de laatste rit over 9,3 km:

Nr, Deelnemer, Tijd, Km/uur

1 Martin Swart                         00:13:01; 42,87

2 Wiecher Visser                     00:14:04; 39,67

3 Marten Andringa                 00:14:42; 37,96

4 Timo Vlagsma                      00:14:56; 37,37

5 Marten Andringa                 00:14:22; 38,84

6 Twan Vlagsma                      00:17:31; 31,86

7 Bjorn Sietzma                       00:18:07; 30,80

8 Jesna Swart                            00:20:10; 27,67

9 Wietse Borst                         00:20:29; 27,24

10 Lourens Borst                    00:20:29; 27,24

 

Voor totale tijd van de drie beste ritten (uit een serie van vier ritten) waren ervoor de nummers 1 t/m 3 mooie staanders, en voor de jeugdleden een herinneringsmedaille.

Finale uitslag: totale tijd van de drie beste ritten:

1 Martin Swart                         38.25

2 Wiecher Visser                     41.04

3 Marten Andringa                 43.31

 

|Doorsturen

Buienradar



Agenda