Sport

Age Zijlstra winnaar op trainingsvlucht Deventer

Zaterdag 6 april werd voor het nieuwe vliegseizoen 2019 een opleer-trainings-vlucht vervlogen vanuit Deventer, afstand 116 km. Er was mooi vliegweer voorspeld maar dichte bewolking hield de duiven in de manden op de losplaats. 

Er moest tot 13.50 uur gewacht worden voordat de duiven in de vleugels konden. De snelste duif was de 904 van Age Zijlstra met een snelheid 1494 meter per min. Ook de tweede duif werd op zijn hok geklokt. De derde duif was voor Sjoerd en Rutger Zwart. Voor deze oefenvlucht waren vleesprijsjes beschikbaar gesteld door P.V. Ons-Genoegen en bloemen door Cor Nijkamp voor de winnaar Age Zijlstra. De vleesprijzen werden gewonnen door Age Zijlstra, Gerrit de Koe, Sijbersma/Klaver en Lyke Bokma.

 

Uitslag:

A.A. Zijlstra (12/17) 1. 2. 9. 11. 30. 31. 50. 60. 74. 86.

S. Zwart en Zn (10/27) 3. 4. 5. 10. 26. 53. 65. 80. 96. 108.

G. de Koe (14/21) 6. 7. 8. 12. 15. 25. 27. 43. 44. 52.

Sijbersma/Klaver (21/29) 13. 14. 16. 20. 21. 22. 23. 32. 33. 34.

H. Schreuder (11/19) 17. 46. 47. 48. 51. 67. 84. 89. 103. 115.

E. Alkema (15/20) 18. 19. 24. 29. 42. 55. 56. 63. 64. 92.

J.J. Hoogland (10/12) 28. 40. 41. 45. 59. 75. 76. 77. 85. 107.

L. Bokma (9/26) 37. 38. 39. 72. 73. 94. 95. 102. 118.

K. v.d. Kuur (5/15) 57. 68. 79. 83. 93.

Gorrie Lambregts Terschelling (6/23) 58. 71. 91. 101. 104. 105.

Fred Fiege Terschelling (4/24) 61. 66. 99. 100.

W. v. Buren (1/3) 110.

 

Volgende week 13 april is de eerste wedvlucht. In deze eerste wedvlucht wordt er tevens weer gestart met de sponsorvluchten om kampioen Vitesse, Mid-Fond, Fond, Jonge-Duiven en Natour en tenslotte het sponsor kampioenschap van Harlingen.

 

|Doorsturen

Buienradar



Agenda